Schach in der Region Frankfurt (Oder)

Mail an uns

 

Kükenturnierserie 2004/2005

 
Seit der Spielzeit 2004/05 werden drei Turniere durchgeführt und wer an allen teilnahm, kam in die Endauswertung. 1. Turnier

2. Turnier

3. Turnier

Gesamtstand

 

 
13. November 2004
Rangliste: Stand nach der 7. Runde

Rang/Teilnehmer TWZ Verein S V R Punkte Buchh BuSum
1. Dennis Eichhorn   Diesterweg-Grundschule Eisenhüttenstadt 6 0 1 6,0 32,0 219,0
2. Adrian Bielefeldt 738 SV Motor Eberswalde 6 0 1 6,0 30,5 199,5
3. Friedrich Peplow 911 SV Motor Eberswalde 6 0 1 6,0 30,0 192,5
4. Jannika Schimmel   Blau-Weiß Leegebruch 6 0 1 6,0 28,0 197,0
5. Maik Blümel   Blau-Weiß Leegebruch 5 0 2 5,0 31,0 203,0
6. Sven Ihde   Blau-Weiß Leegebruch 5 0 2 5,0 30,5 176,5
7. Sarah Hänsch   Blau-Weiß Leegebruch 5 0 2 5,0 28,0 184,0
8. Lucas Waldow   Briesen 5 0 2 5,0 25,0 195,0
9. Philipp Becker   Diesterweg-Grundschule Eisenhüttenstadt 5 0 2 5,0 25,0 193,5
10. Ricardo Saul   Lindgren-Grundschule Frankfurt 5 0 2 5,0 23,0 185,0
11. Wencke Perko   SV Motor Eberswalde 4 1 2 4,5 27,5 165,5
12. Tom Hering   Blau-Weiß Leegebruch 4 1 2 4,5 27,0 174,0
13. Denny Nguyen   Diesterweg-Grundschule Eisenhüttenstadt 4 0 3 4,0 34,0 197,0
14. Maximillian Gast   Goethe-Grundschule Eisenhüttenstadt 4 0 3 4,0 34,0 190,5
15. Timon Hoffmann   Diesterweg-Grundschule Eisenhüttenstadt 4 0 3 4,0 32,0 183,0
16. Jessica Reck   Blau-Weiß Leegebruch 3 2 2 4,0 30,5 189,5
17. Nick Falkner   Blau-Weiß Leegebruch 4 0 3 4,0 29,0 177,5
18. Rico Süß   Premnitz 4 0 3 4,0 26,5 179,0
19. Fabian Schimmel   Blau-Weiß Leegebruch 4 0 3 4,0 26,5 173,0
20. Alexander Eichhorn   Diesterweg-Grundschule Eisenhüttenstadt 4 0 3 4,0 25,0 180,5
21. Philipp Heinrich 745 SV Briesen 4 0 3 4,0 24,5 182,0
22. Martin Windschügl   SV Motor Eberswalde 4 0 3 4,0 23,5 180,5
23. Sarina Schimmel   Blau-Weiß Leegebruch 4 0 3 4,0 23,5 170,0
24. Felix Perko   SV Motor Eberswalde 3 2 2 4,0 22,0 174,0
25. Janek Mücksch   Lindgren-Grundschule Frankfurt 3 1 3 3,5 24,0 169,0
26. Jules Hänsch   Blau-Weiß Leegebruch 3 1 3 3,5 20,5 163,5
27. Jan Wilke   7. Grundschule Frankfurt 3 1 3 3,5 19,5 175,5
28. Norman Rehbein   Lindgren-Grundschule Frankfurt 3 0 4 3,0 29,5 191,0
29. Julian Mazur   Blau-Weiß Leegebruch 3 0 4 3,0 27,5 168,0
30. Florian Bendschus   SV Motor Eberswalde 3 0 4 3,0 24,0 171,5
31. Nico Reimann   Goethe-Grundschule Eisenhüttenstadt 3 0 4 3,0 23,5 160,5
32. Isabell Archut   SV Briesen 3 0 4 3,0 23,0 172,5
33. Steffi Ziegler   Lindgren-Grundschule Frankfurt 3 0 4 3,0 22,5 171,5
34. Tibor Archut   SV Briesen 3 0 4 3,0 22,5 159,5
35. Marco Buley   Diesterweg-Grundschule Eisenhüttenstadt 2 2 3 3,0 21,0 176,0
36. Lisa Ihde   Blau-Weiß Leegebruch 3 0 4 3,0 21,0 154,5
37. Rico Spiekermann   Lindgren-Grundschule Frankfurt 2 2 3 3,0 20,0 166,5
38. Franziska Kreisel   KITA Spatzenhaus Frankfurt 2 2 3 3,0 19,5 153,0
39. Henrie Drichel     2 1 4 2,5 27,0 149,5
40. Franziska Graf   Blau-Weiß Leegebruch 1 3 3 2,5 22,0 156,5
41. Nina Ihde   Blau-Weiß Leegebruch 2 1 4 2,5 20,0 155,0
42. Tim Neffe   Blau-Weiß Leegebruch 2 1 4 2,5 20,0 147,0
43. Rebecca Pohl   Briesen 1 3 3 2,5 15,5 162,5
44. Steffen Büschking   Blau-Weiß Leegebruch 0 4 3 2,0 23,5 145,0
45. Florian Janke   Blau-Weiß Leegebruch 0 4 3 2,0 21,0 159,5
46. Celine Peisker   KITA Spatzenhaus Frankfurt 1 2 4 2,0 21,0 155,5
47. Natascha Jacob   Blau-Weiß Leegebruch 1 2 4 2,0 19,0 144,5
48. Miriam Schön   Blau-Weiß Leegebruch 1 2 4 2,0 18,0 152,0
49. Tanja Seifert   Lindgren-Grundschule Frankfurt 2 0 5 2,0 17,5 151,5
50. Christian Klose   Lindgren-Grundschule Frankfurt 1 1 5 1,5 23,5 149,5
51. Jannig Fiebig   Blau-Weiß Leegebruch 1 1 5 1,5 21,5 140,5

8. Januar 2005
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang/Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Friedrich Peplow 51W1 9S1 7W1 18S1 2W1 6S1 3W½ 6.5 32.5 214.0
2. Maximilian Gast 21S1 26W1 20S1 17W1 1S0 7S1 6W1 6.0 32.0 209.5
3. Wencke Perko 13S1 24W1 25S1 8W0 22S1 9W1 1S½ 5.5 32.0 205.0
4. Jannika Schimmel 29S1 31W1 17S0 16W½ 13S1 14W1 8S1 5.5 29.5 189.0
5. Nico Reimann 57W1 18S0 44W½ 27S1 19W1 15S1 17W1 5.5 24.0 192.0
6. Michael Lotzmanov 12W1 44S1 10W1 37S1 8S1 1W0 2S0 5.0 32.5 200.5
7. Jules Hänsch 14S1 23W1 1S0 36W1 24S1 2W0 20S1 5.0 31.5 200.0
8. Jessica Reck 11W1 43S1 37W1 3S1 6W0 18S1 4W0 5.0 31.0 193.0
9. Denny Nguyen 33S1 1W0 52S1 21W1 17S1 3S0 18W1 5.0 29.5 199.0
10. Philipp Becker 53S1 52W1 6S0 24W0 23S1 36W1 19S1 5.0 23.5 188.0
11. Alexander Eichhorn 8S0 60W1 41S1 25W0 38S1 22W1 26S1 5.0 23.0 173.5
12. Steffi Ziegler 6S0 29W1 14S½ 32W1 16S0 31W1 30S1 4.5 28.0 173.0
13. Ricardo Saul 3W0 15S½ 30W1 46S1 4W0 44S1 35W1 4.5 27.5 179.0
14. Janek Mücksch, 7W0 58S1 12W½ 44S1 28W1 4S0 27W1 4.5 26.0 185.5
15. Timon Hoffmann 24S0 13W½ 45S1 41W1 26S1 5W0 25S1 4.5 26.0 181.0
16. Tobias Nickel 60S1 40W1 18W0 4S½ 12W1 17S0 28W1 4.5 25.5 188.5
17. Felix Perko 42W1 19S1 4W1 2S0 9W0 16W1 5S0 4.0 33.5 188.0
18. Philipp Heinrich 54S1 5W1 16S1 1W0 25S1 8W0 9S0 4.0 32.0 192.0
19. Sarah Hänsch 46S1 17W0 23S1 38W1 5S0 21W1 10W0 4.0 28.0 176.0
20. Florian Bendschus 39W1 47S1 2W0 22S0 31S1 24W1 7W0 4.0 27.5 186.0
21. Martin Windschügl 2W0 49S1 51W1 9S0 29W1 19S0 39W1 4.0 26.0 178.5
22. Julia Papenfuß 23S0 55W1 54S1 20W1 3W0 11S0 36S1 4.0 25.5 173.5
23. Eric Altmann 22W1 7S0 19W0 51S1 10W0 58S1 37W1 4.0 24.5 176.0
24. Sarina Schimmel 15W1 3S0 43W1 10S1 7W0 20S0 29W½ 3.5 30.5 182.5
25. Dennis Eichhorn 50W1 27S1 3W0 11S1 18W0 35S½ 15W0 3.5 28.5 175.0
26. Fabian Schimmel 59W1 2S0 27W½ 35S1 15W0 47S1 11W0 3.5 26.0 165.0
27. Sven Ihde 38S1 25W0 26S½ 5W0 55S1 40W1 14S0 3.5 25.0 166.5
28. Isabell Archut 32S½ 45W1 36S½ 31W½ 14S0 34W1 16S0 3.5 25.0 164.0
29. Tom Hering 4W0 12S0 60S1 48W1 21S0 53W1 24S½ 3.5 23.0 176.0
30. Julian Mazur 48S0 34W½ 13S0 45W1 54S1 38W1 12W0 3.5 22.5 162.0
31. Alexander Busch + 4S0 47W1 28S½ 20W0 12S0 45W1 3.5 22.5 158.5
32. Tammo Heinrich 28W½ 36S0 42W1 12S0 47W0 51S1 44W1 3.5 21.0 174.5
33. Tanja Seifert 9W0 51S0 59W1 39S1 44W0 42S½ 47W1 3.5 19.0 165.0
34. Christian Klose 37W0 30S½ 46W0 57S1 50W1 28S0 49W1 3.5 19.0 152.5
35. Benjamin Scholz   53W1 48S1 26W0 52S1 25W½ 13S0 3.5 18.0 149.0
36. Oliver Voigt 40S½ 32W1 28W½ 7S0 37W1 10S0 22W0 3.0 27.0 173.0
37. Fabian Bretzke 34S1 48W1 8S0 6W0 36S0 52W1 23S0 3.0 25.0 179.5
38. Oliver Johl 27W0 59S1 39W1 19S0 11W0 30S0 53W1 3.0 22.0 161.0
39. Tim Neffe 20S0 56W1 38S0 33W0 41S1 48W1 21S0 3.0 22.0 151.5
40. Jonas Scholz 36W½ 16S0 49W½ 50S½ 46W1 27S0 42W½ 3.0 21.5 158.0
41. Max Tillner 43W0 50S1 11W0 15S0 39W0 57S1 52W1 3.0 21.5 152.0
42. Celine Peisker 17S0 46W½ 32S0 53W½ 59S1 33W½ 40S½ 3.0 19.5 158.0
43. Enrico Menzel 41S1 8W0 24S0 52W0 45S0 59W1 54S1 3.0 19.0 170.0
44. Mattes Schneider 55S1 6W0 5S½ 14W0 33S1 13W0 32S0 2.5 28.5 168.5
45. Tibor Archut 49W½ 28S0 15W0 30S0 43W1 50S1 31S0 2.5 23.0 153.5
46. Jan Wilke 19W0 42S½ 34S1 13W0 40S0 54W½ 48S½ 2.5 22.5 158.0
47. Rico Spieckermann 56S1 20W0 31S0 55W½ 32S1 26W0 33S0 2.5 22.0 148.5
48. Tom Nickel 30W1 37S0 35W0 29S0 49W1 39S0 46W½ 2.5 21.5 152.5
49. Jonas Schuricht 45S½ 21W0 40S½ 54W½ 48S0 55W1 34S0 2.5 19.5 150.5
50. Florian Janke 25S0 41W0 56S1 40W½ 34S0 45W0 58W1 2.5 19.0 145.5
51. Peter Peters 1S0 33W1 21S0 23W0 53S0 32W0 59S1 2.0 24.5 163.5
52. Kevin Eichel 58W1 10S0 9W0 43S1 35W0 37S0 41S0 2.0 24.0 154.5
53. Tim Skrodzki 10W0 35S0 57W½ 42S½ 51W1 29S0 38S0 2.0 21.5 149.5
54. Lisa Ihde 18W0 57S1 22W0 49S½ 30W0 46S½ 43W0 2.0 21.0 160.0
55. Katarina Schaworonkowa 44W0 22S0 58W1 47S½ 27W0 49S0 56W½ 2.0 18.5 152.5
56. Marie-Antoinette Wolff 47W0 39S0 50W0 58S½ 57W½ 60S½ 55S½ 2.0 14.0 137.5
57. Miriam Schön 5S0 54W0 53S½ 34W0 56S½ 41W0 60W½ 1.5 19.0 140.0
58. Nina Ihde 52S0 14W0 55S0 56W½ 60S1 23W0 50S0 1.5 18.0 145.0
59. Steffen Büschking 26S0 38W0 33S0 60W1 42W0 43S0 51W0 1.0 19.0 149.0
60. Rebecca Pohl 16W0 11S0 29W0 59S0 58W0 56W½ 57S½ 1.0 19.0 141.5

12. März 2005
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang/Teilnehmer TWZ Verein S R V Punkte Buchh BuSum
1. Jannika Schimmel   Blau-Weiß Leegebruch 6 1 0 6,5 29,5 204,5
2. Friedrich Peplow 959 SV Motor Eberswalde 6 0 1 6,0 30,5 213,5
3. Ricardo Saul   Lindgren-Grundschule Frankfurt 6 0 1 6,0 27,5 204,0
4. Philipp Becker   Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt 5 1 1 5,5 33,0 195,0
5. Rico Mädge 845 SV Briesen 5 0 2 5,0 34,5 199,5
6. Tim Wenzke   SV Motor Eberswalde 5 0 2 5,0 32,5 185,5
7. Enrico Menzel   Goethe-Grundschule Eisenhüttenstadt 5 0 2 5,0 31,5 180,0
8. Toni Kuckelkorn   Podelzig 5 0 2 5,0 26,0 195,0
9. Maik Blümel   Blau-Weiß Leegebruch 5 0 2 5,0 26,0 186,5
10. Timon Hoffmann   Diesterweg-Grundschule Eisenhüttenstadt 5 0 2 5,0 25,5 186,5
11. Wencke Perko 780 SV Motor Eberswalde 4 1 2 4,5 30,5 196,5
12. Denny Nguyen   Eisenhüttenstadt 4 1 2 4,5 29,5 194,5
13. Janek Mücksch   Lindgren-Grundschule Frankfurt 4 1 2 4,5 26,5 178,0
14. Fabian Schimmel   Blau-Weiß Leegebruch 4 0 3 4,0 33,0 188,5
15. Peter Peters   10. Grundschule Frankfurt 4 0 3 4,0 29,5 189,0
16. Jessica Reck   Blau-Weiß Leegebruch 4 0 3 4,0 29,0 193,0
17. Alexander Busch   Grundschule Neuzelle 4 0 3 4,0 27,5 191,5
18. Dennis Eichhorn   Diesterweg-Grundschule Eisenhüttenstadt 4 0 3 4,0 27,0 184,5
19. Benjamin Scholz   Lindgren-Grundschule Frankfurt 4 0 3 4,0 27,0 182,0
20. Tom Hering   Blau-Weiß Leegebruch 4 0 3 4,0 27,0 180,5
21. Norman Rehbein   Lindgren-Grundschule Frankfurt 4 0 3 4,0 27,0 180,0
22. Arthur Holzmann   SV Motor Eberswalde 4 0 3 4,0 25,5 163,0
23. Maria Mercier   SV Motor Eberswalde 4 0 3 4,0 24,5 173,5
24. Florian Bendschus 759 SV Motor Eberswalde 4 0 3 4,0 24,0 168,0
25. Sarina Schimmel   Blau-Weiß Leegebruch 4 0 3 4,0 23,0 165,5
26. Lucas Waldow   SV Briesen 4 0 3 4,0 21,5 168,0
27. Julius Federlein   Lindgren-Grundschule Frankfurt 3 1 3 3,5 23,5 168,0
28. Felix Perko 780 SV Motor Eberswalde 3 1 3 3,5 22,5 175,5
29. Celine Peisker   KITA Spatzenhaus Frankfurt 3 1 3 3,5 19,5 171,0
30. Philipp Heinrich 745 SV Briesen 3 0 4 3,0 28,5 175,5
31. Jan Wilke   7. Grundschule Frankfurt 3 0 4 3,0 26,5 162,0
32. Jules Hänsch   Blau-Weiß Leegebruch 3 0 4 3,0 25,0 165,0
33. Alexander Eichhorn   Diesterweg-Grundschule Eisenhüttenstadt 3 0 4 3,0 24,5 174,0
33. Rico Reimann   Goethe-Grundschule Eisenhüttenstadt 3 0 4 3,0 24,5 174,0
35. Tammo Heinrich   Blau-Weiß Leegebruch 2 2 3 3,0 23,5 166,0
36. Martin Windschügl 730 SV Motor Eberswalde 3 0 4 3,0 23,0 173,0
37. Tim Skrodzki   KITA Spatzenhaus Frankfurt 3 0 4 3,0 21,0 163,5
38. Oliver Voigt   7. Grundschule Frankfurt 3 0 4 3,0 21,0 149,0
39. Josephine Lippert   KITA Spatzenhaus Frankfurt 3 0 4 3,0 20,5 151,5
40. Sebastian Schäfer   Blau-Weiß Leegebruch 2 1 4 2,5 24,0 170,5
41. Max Tillner   Blau-Weiß Leegebruch 2 1 4 2,5 24,0 156,0
42. Julian Mazur   Blau-Weiß Leegebruch 2 1 4 2,5 21,5 174,5
43. Lucas Claas   Lindgren-Grundschule Frankfurt 2 1 4 2,5 21,0 145,5
44. Katarina Schaworonkowa   KITA Spatzenhaus Frankfurt 2 1 4 2,5 18,5 154,0
45. Natascha Jacob   Blau-Weiß Leegebruch 2 1 4 2,5 14,5 140,0
46. Christian Pannwitz   Blau-Weiß Leegebruch 2 0 5 2,0 20,5 155,0
47. Kevin Eichel   SV Motor Eberswalde 2 0 5 2,0 20,0 158,0
48. Oliver Wenzke   Blau-Weiß Leegebruch 2 0 5 2,0 20,0 148,0
49. Jonas Scholz   SV Briesen 2 0 5 2,0 18,5 147,5
50. Steffen Büschking   Blau-Weiß Leegebruch 1 1 5 1,5 22,5 149,0
51. Pascal Gölling   10. Grundschule Frankfurt 1 1 5 1,5 15,5 138,0
52. Philipp Trecler   KITA Spatzenhaus Frankfurt 0 2 5 1,0 17,5 141,0
53. Nico Chris Reimann   KITA Spatzenhaus Frankfurt 0 2 5 1,0 16,5 143,5
54. Franziska Kreisel   KITA Spatzenhaus Frankfurt 0 2 5 1,0 16,5 127,0

Kükenturnierserie 2004/05 - Gesamtstand
Rang/Teilnehmerin Verein 1. Pkt. Bu BuS 2. Pkt. Bu BuS 3. Pkt. Bu BuS Pkt.
1. Jannika Schimmel Blau-Weiß Leegebruch 4. 6,0 28,0 197,0 4. 5,5 29,5 189,0 1. 6,5 29,5 204,5 18,0
2. Wencke Perko SV Motor Eberswalde 11. 4,5 27,5 165,5 3. 5,5 32,0 205,0 11. 4,5 30,5 196,0 14,5
3. Jessica Reck Blau-Weiß Leegebruch 16. 4,0 30,5 189,5 8. 5,0 31,0 193,0 16. 4,0 29,0 193,0 13,0
4. Sarina Schimmel Blau-Weiß Leegebruch 23. 4,0 23,5 170,0 24. 3,5 30,5 182,5 25. 4,0 23,0 165,5 11,5
5. Celine Peisker KITA Spatzenhaus Frankfurt 46. 2,0 21,0 155,5 42. 3,0 19,5 158,0 29. 3,5 19,5 171,0 8,5
 
Rang/Teilnehmer Verein 1. Pkt. Bu BuS 2. Pkt. Bu BuS 3. Pkt. Bu BuS Pkt.
1. Friedrich Peplow SV Motor Eberswalde 3. 6,0 30,0 192,5 1. 6,5 32,5 214,0 2. 6,0 30,5 213,5 18,5
2. Philipp Becker Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt 6. 5,0 25,0 193,5 10. 5,0 23,5 188,0 4. 5,5 33,0 195,0 15,5
3. Ricardo Saul Lindgren-Grundschule Frankfurt 10. 5,0 23,0 185,0 13. 4,5 27,5 179,0 3. 6,0 27,5 204,0 15,5
4. Denny Ngyuen Diesterweg-Grundschule Eisenhüttenstadt 13. 4,0 34,0 197,0 9. 5,0 29,5 199,0 12. 4,5 29,5 194,5 13,5
5. Dennis Eichhorn Diesterweg-Grundschule Eisenhüttenstadt 1. 6,0 32,0 219,0 25. 3,5 28,5 175,0 18. 4,0 27,0 184,5 13,5
6. Timon Hoffmann Diesterweg-Grundschule Eisenhüttenstadt 12. 4,0 32,0 183,0 15. 4,5 26,0 181,0 10. 5,0 25,5 186,5 13,5
7. Janek Mücksch Lindgren-Grundschule Frankfurt 25. 3,5 24,0 169,0 14. 4,5 26,0 185,5 13. 4,5 26,5 178,0 12,5
8. Tom Hering Blau-Weiß Leegebruch 12. 4,5 27,0 174,0 29. 3,5 23,0 176,0 20. 4,0 27,0 180,5 12,0
9. Alexander Eichhorn Diesterweg-Grundschule Eisenhüttenstadt 15. 4,0 25,0 180,5 11. 5,0 23,0 173,5 33. 3,0 24,5 174,0 12,0
10. Fabian Schimmel Blau-Weiß Leegebruch 19. 4,0 26,5 173,0 26. 3,5 26,0 165,0 14. 4,0 33,0 188,5 11,5
11. Felix Perko SV Motor Eberswalde 24. 4,0 22,0 174,0 17. 4,0 33,5 188,0 28. 3,5 22,5 175,5 11,5
12. Jules Hänsch Blau-Weiß Leegebruch 26. 3,5 20,5 163,5 7. 5,0 31,5 200,0 32. 3,0 25,0 165,0 11,5
13. Nico Reimann Goethe-Grundschule Eisenhüttenstadt 31. 3,0 23,5 160,5 5. 5,5 24,0 192,0 34. 3,0 24,5 174,0 11,5
14. Philipp Heinrich SV Briesen 21. 4,0 24,5 182,0 18. 4,0 32,0 192,0 30. 3,0 28,5 175,5 11,0
15. Florian Bendschus SV Motor Eberswalde 30. 3,0 24,0 171,5 20. 4,0 27,5 186,0 24. 4,0 24,0 168,0 11,0
16. Martin Windschügl SV Motor Eberswalde 22. 4,0 23,5 180,5 21. 4,0 26,0 178,5 36. 3,0 23,0 173,0 11,0
17. Julian Mazur Blau-Weiß Leegebruch 29. 3,0 27,5 168,0 30. 3,5 22,5 162,0 42. 2,5 21,5 174,5 9,0
18. Jan Wilke 7. Grundschule Frankfurt 27. 3,5 19,5 175,5 46. 2,5 22,5 158,0 31. 3,0 26,5 162,0 9,0
19. Steffen Büschking Blau-Weiß Leegebruch 44. 2,0 23,5 145,0 59. 1,0 19,0 149,0 50. 1,5 22,5 149,0 4,5