15. Kinder- und Jugendsportspiele der Stadt Frankfurt (Oder)
3. Juni 2009


Turnierleiter: Thomas Noack
Schiedsrichter: Norbert Heymann, Carsten Meyer, Siegfried Preuß, Kay Röming, Ricardo Saul
und Martin Staven

Mädchen
Jungen
Klasse 1 und 2
Jungen
Klasse 3 und 4
Jungen
Klasse 5 und 6


Mädchen, 1. bis 6. Klasse - Rangliste: Stand nach der 5. Runde  
Rang Teilnehmerin Klasse Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg  
1. Ehrenberg, Natalie 5 Gauß 4 0 1 4.0 15.5 11.50 1. Platz 5/6. Klasse
1. Eue, Vicky 5 Gauß 4 0 1 4.0 15.5 11.50 1. Platz 5/6. Klasse
1. Krüger, Clara 5 Gauß 4 0 1 4.0 15.0 11.00 1. Platz 5/6. Klasse
4. Schönfelder, Michelle 3 Frieden 3 1 1 3.5 11.0 5.75 1. Platz 3/4. Klasse
5. Peter, Anne 5 Gauß 3 0 2 3.0 12.5 4.50  
6. Fritzsche, Xenia 5 Evangel. GRS 2 1 2 2.5 12.0 4.25  
7. Weber, Lena 3 Frieden 2 0 3 2.0 15.0 4.50 2. Platz 3/4. Klasse
8. Duvier, Aimee 1 Lenne 2 0 3 2.0 14.0 2.50 1. Platz 1/2. Klasse
9. Beßler, Jasmin 1 Lenne 2 0 3 2.0 10.0 1.00 1. Platz 1/2. Klasse
10. Adamietz, Johanna 1 Kästner 2 0 3 2.0 9.5 1.00 1. Platz 1/2. Klasse
11. Hübner, Lia 1 Kästner 0 1 4 0.5 10.5 0.25  
12. Metelke, Eileen 1 Kästner 0 1 4 0.5 9.5 0.25  

 

Jungen, 1. - 2. Klasse - Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Handrich, Paul Lindgren 4 1 0 4.5 14.5 12.25
1. Schumann, Luc Robin Lindgren 4 1 0 4.5 13.5 11.25
3. Breuning, Daniel Lindgren 3 0 2 3.0 16.0 7.00
3. Möllmann, Steve Lindgren 3 0 2 3.0 13.0 5.50
3. Gust, Erik Kästner 3 0 2 3.0 11.0 3.50
6. Buchholz, Dominik Lindgren 2 1 2 2.5 10.0 1.75
7. Bleuß, Lukas Botan. G. 2 0 3 2.0 12.0 1.50
8. Kattner, Christopher Lennè 1 1 3 1.5 12.0 1.25
9. Klann, Jonas-Tobias Kästner 1 0 4 1.0 13.0 0.00
10. Scholz, Jeremy Jason Kästner 0 0 5 0.0 10.0 0.00

 

Jungen, 3. - 4. Klasse - Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hoffmann, Christoph Kästner 5 5 0 0 5.0 17.0 17.00
2. Mikus, Tommy Lee Lindgren 5 4 0 1 4.0 16.5 11.50
2. Müller, Lukas Lindgren 5 4 0 1 4.0 14.5 9.50
2. Schulz, Michel Kästner 5 4 0 1 4.0 14.0 10.50
5. von Klitzing, Karl Kästner 5 3 1 1 3.5 15.5 9.25
6. Henke, Felix Lindgren 5 3 1 1 3.5 13.5 7.75
7. Westphal, Dustin Kästner 5 3 1 1 3.5 12.0 6.25
8. Richter, Shawn-Paul Botan. G. 5 3 0 2 3.0 17.0 8.00
9. Gräf, Maximilian Kästner 5 3 0 2 3.0 13.0 6.00
10. Zimmermann, Ralf Frieden 5 3 0 2 3.0 12.0 4.50
11. Hausdorf, Tim Frieden 5 3 0 2 3.0 11.5 4.50
12. Jacob, Erik Botan. G. 5 2 2 1 3.0 10.0 5.00
13. Schick, Felix Lindgren 5 2 1 2 2.5 14.5 5.25
14. Huth, Ludwig Frieden 5 1 3 1 2.5 13.0 6.00
15. Blum, Leo Frieden 5 2 1 2 2.5 12.0 3.25
16. Raschke, Darius Botan. G. 5 2 1 2 2.5 10.5 4.25
17. Berscheit, Tim Kästner 5 2 0 3 2.0 15.0 3.50
18. Gigius, Robert Frieden 5 2 0 3 2.0 13.5 3.00
19. Kühl, Toni Botan. G. 5 2 0 3 2.0 9.5 3.00
20. Hoppe, Bryan-Justin Botan. G. 5 2 0 3 2.0 9.5 1.00
21. Conrad, Constantin Lenne 5 2 0 3 2.0 9.0 2.50
22. Kernchen, Kevin Mitte 5 1 1 3 1.5 12.5 2.75
23. Zecha, Charlie Botan. G. 5 1 1 3 1.5 12.0 2.75
24. Weith, Sydney William Botan. G. 5 1 1 3 1.5 11.5 1.50
25. Melchert, Johnny Mitte 5 1 0 4 1.0 12.0 2.00
26. Rose, John-Travor Kästner 5 1 0 4 1.0 10.5 0.00
27. Meyer, Kay-Markus Kästner 5 1 0 4 1.0 10.0 0.00

 

Jungen, 5. - 6. Klasse - Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Fischer, Felix Gauß 4 1 0 4.5 15.5 13.25
1. Konieczek, Max Gauß 4 1 0 4.5 13.5 11.25
3. Gorodnichiy, Ivan Lindgren 4 0 1 4.0 16.5 12.00
3. Trauer, Maximilian Gauß 4 0 1 4.0 11.0 7.00
5. Heymann, Jonas Frieden 3 0 2 3.0 15.0 6.50
6. Schudaj, Gabriel Evangel. GRS 3 0 2 3.0 14.5 6.00
7. Egemann, Tim Lenne 3 0 2 3.0 13.5 6.00
8. Egemann, Tino Lenne 3 0 2 3.0 11.5 5.00
9. Rasper, Jeason Mitte 2 0 3 2.0 14.0 4.00
9. Schön, Franz-Theo Lenne 2 0 3 2.0 14.0 4.00
11. Keller, Maximilian Kästner 2 0 3 2.0 14.0 2.50
12. Gerasimovich, Anton Lenne 2 0 3 2.0 11.0 2.00
13. Krusche, Alexander Frieden 1 2 2 2.0 9.5 2.75
14. Hübner, Carl Gauß 2 0 3 2.0 8.5 1.50
15. Schulze, Alexander Gauß 1 1 3 1.5 8.5 1.00
16. Ruhbach, Lukas Mitte 0 2 3 1.0 13.0 1.75
17. Clemens, Fabian Kästner 1 0 4 1.0 13.0 0.50
18. Schwander, Oliver Lenne 0 1 4 0.5 8.5 1.00