Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Graudons,Karsten | 1935 | USV Potsdam | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.0 | 195.5 |
2. | Püschel,Werner | 2086 | Lasker Steglitz Berlin | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 199.5 |
3. | Schinagl,Horst | 1920 | SSG Lübbenau | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 188.0 |
4. | Kugler,Florian | 1821 | Preußen Frankfurt (Oder) | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 186.0 |
5. | Kliebe,Harry | 2007 | SSG Lübbenau | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 199.5 |
6. | Schröder,Torsten | 1932 | SSG Lübbenau | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 183.5 |
7. | Holgert,Michael | 1856 | ESV Lok RAW Cottbus | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 190.5 |
8. | Lenz,Tobias | 1777 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 27.0 | 182.5 |
9. | Preuß,Siegfried | 1844 | Preußen Frankfurt (Oder) | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 182.5 |
10. | Nogatz,Falco | 1680 | Preußen Frankfurt (Oder) | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 180.0 |
11. | Noack,Thomas | 1943 | Preußen Frankfurt (Oder) | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 169.0 |
12. | Penne,Bo | 1986 | USV Potsdam | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 171.0 |
13. | Heinsohn,Michael | 1992 | Preußen Frankfurt (Oder) | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 29.0 | 189.5 |
14. | Langner,Tobias | 1919 | USV Potsdam | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.0 | 179.5 |
15. | Kirst,Julia | 1489 | ESV Lok RAW Cottbus | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 170.0 |
16. | Barna,Mandy | 1749 | SV Motor Eberswalde | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 189.5 |
17. | Fritsch,Jürgen | 1664 | Preußen Frankfurt (Oder) | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 176.5 |
18. | Scholz,Gerd | 1538 | Preußen Frankfurt (Oder) | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 159.5 |
19. | Lehmann,Alexander | 1725 | ESV Lok RAW Cottbus | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 166.0 |
20. | Möwisch,Dave | 1758 | Preußen Frankfurt (Oder) | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 173.0 |
21. | Kuckelkorn,Marcel | 1522 | USC Viadrina | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 155.5 |
22. | Beuschel,Karl-Heinz | 1402 | Preußen Frankfurt (Oder) | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 166.5 |
23. | Domschke,Timo | 1022 | SSG Lübbenau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 157.0 |
24. | Bär,Ingo | Beeskow | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 152.5 | |
25. | Arendholz,Udo | Beeskow | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 152.5 | |
26. | Winkler,Andreas | 1407 | Preußen Frankfurt (Oder) | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.5 | 152.0 |
27. | Mücksch,Janek | 1226 | USC Viadrina | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 151.5 |
28. | Wurl,Stefan | 1138 | USC Viadrina | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 150.0 |
29. | Simmchen,Rubi-Noel | 1000 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | 139.5 |
30. | Gorodnichiy,Wanja | Frankfurt | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 18.0 | 137.0 |
Sieger
U 18-Wertung: Florian
Kugler; Sieger U 14-Wertung Timo Domschke.
Bericht
von Falco Nogatz in der Ausgabe der Märkischen Oderzeitung vom 14. Juli
2008.