Mädchen |
Jungen Klasse 1 und 2 |
Jungen Klasse 3 und 4 |
Jungen Klasse 5 und 6 |
Mädchen |
||||||||
Rang insgesamt |
Teilnehmer | Klasse | Rang Klasse |
Schule | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krüger, Clara | 5-6 | 1.Pl | Gauß-Gym | 5 | 0 | 0 | 5.0 |
2. | Ehrenberg, Natalie | 5-6 | 2.Pl | Gauß-Gym | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
3. | Eue, Vicky | 3-4 | 1.Pl | GRS Mitte | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
4. | Koziel, Dana Noela | 1-2 | 1.Pl | Lindgren-GRS | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
5. | Henschel, Christine | 5-6 | 3.Pl | GRS Botan. Garten | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
6. | Schönfelder, Michelle | 1-2 | 2.Pl | Friedens-GRS | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
7. | Homberg, Marie-Luise | 5-6 | 4.Pl | GRS Botan. Garten | 0 | 1 | 4 | 0.5 |
8. | Götze, Jasmin | 1-2 | 3.Pl | Lindgren-GRS | 0 | 1 | 4 | 0.5 |
Jungen Klasse 1 und 2 |
||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoffmann, Christoph | Kästner-GRS | 5 | 0 | 0 | 5.0 |
2. | Mikus, Tommy Lee | Lindgren-GRS | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
3. | Henke, Felix | Lindgren-GRS | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
3. | Huth, Ludwig | Friedens-GRS | 2 | 2 | 1 | 3.0 |
3. | Schönemann, Oliver | Lindgren-GRS | 2 | 2 | 1 | 3.0 |
6. | Schumann, Luc-Robin | Lindgren-GRS | 1 | 3 | 1 | 2.5 |
7. | Eger, Marc Fabian | Lindgren-GRS | 1 | 3 | 1 | 2.5 |
7. | von Klitzing, Franz | Kästner-GRS | 1 | 3 | 1 | 2.5 |
9. | Bisch, Dustin | GRS Mitte | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
10. | Noack, Nils | Kästner-GRS | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
11. | Schuster, John-Pierre | Lindgren-GRS | 1 | 2 | 2 | 2.0 |
12. | Hoppenrath, Jean-Paul | Kästner-GRS | 0 | 2 | 3 | 1.0 |
13. | Hausdorf, Tim | Friedens-GRS | 0 | 2 | 3 | 1.0 |
14. | Götze, Tobias | Lindgren-GRS | 0 | 1 | 4 | 0.5 |
Jungen Klasse 3 und 4 |
||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Struck, Thomas | Kästner-GRS | 5 | 0 | 0 | 5.0 |
2. | Heymann, Jonas | Friedens-GRS | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
2. | Blum, Leo | Friedens-GRS | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
2. | von Klitzing, Karl | Kästner-GRS | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
5. | Krusche, Alexander | Friedens-GRS | 2 | 2 | 1 | 3.0 |
6. | Luneburg, Tim | Lenne-Schule | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
7. | Schulz, Michel | Kästner-GRS | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
8. | Ruhbach, Lukas | GRS Mitte | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
9. | Meyer, Kay-Markus | Kästner-GRS | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
10. | Gerecke, Justin | GRS Mitte | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
11. | Westphal, Dustin | Kästner-GRS | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
12. | Karge, Olaf | Friedens-GRS | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
13. | Gerasch, Fabian | Lenne-Schule | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
14. | Enderlein, Camillo | GRS Mitte | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
15. | Reimer, Danielo | GRS Mitte | 1 | 0 | 4 | 1.0 |
Jungen Klasse 5 und 6 |
||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mücksch, Janek | Lindgren-GRS | 3 | 2 | 0 | 4.0 |
1. | Heinrich, Philipp | Liebknecht-Gym | 3 | 2 | 0 | 4.0 |
3. | Wurl, Stefan | Lindgren-GRS | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
3. | Marx, Erik | Liebknecht-Gym | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
5. | Hajduk, Maximilian | GRS Botan. Garten | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
6. | Plathe, Nick | GRS Botan. Garten | 2 | 2 | 1 | 3.0 |
7. | Wilke, Jan | GRS Botan. Garten | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
8. | Schön, Franz-Theo | Lenne-Schule | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
9. | Zühlsdorf, Sandro | Lenne-Schule | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
10. | Voigt, Oliver | GRS Botan.Garten | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
11. | Blum, Max | Friedens-GRS | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
12. | Clemens, Fabian | Kästner-GRS | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
13. | Keller, Maximilian | Kästner-GRS | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
14. | Marlow, Chris | Kästner-GRS | 0 | 3 | 2 | 1.5 |
15. | Brendel, Erik | Friedens-GRS | 1 | 0 | 4 | 1.0 |
16. | Hübner, Richard | Lenne-Schule | 0 | 1 | 4 | 0.5 |